序号 | 培训班类别 | 天数 | 开课时间 | 地点 |
1 | 质量管理体系国家注册审核员培训班 | 5 | 7月2日——6日 | 北京 |
2 | 三体系内审员培训班 | 4 | 7月10日——13日 | 北京 |
3 | 继续教育-----质量和环境管理体系认证的预期结果 | 1 | 7月14日 | 北京 |
4 | 继续教育-----质量和环境管理体系认证的预期结果 | 1 | 7月14日 | 杭州 |
5 | 环境管理体系国家注册审核员培训班 | 5 | 7月16日——20日 | 北京 |
6 | 高级内审员培训班 | 3 | 7月18日——20日 | 北京 |
7 | 继续教育-----质量和环境管理体系认证的预期结果 | 1 | 7月21日 | 南京 |
8 | 职业健康安全管理体系国家注册审核员培训班 | 5 | 7月23日——27日 | 北京 |
9 | 管理者代表高级研修培训班 | 3 | 7月25日——27日 | 北京 |
10 | 能源管理体系标准培训班 | 2 | 7月30日——31日 | 北京 |
11 | 能源管理体系内审员培训班 | 2 | 7月30日——31日 | 北京 |
12 | 有机认证标准知识培训 | 1 | 7月 | 北京 |
13 | 食品安全管理体系标准知识培训 | 2 | 7月 | 北京 |
14 | 节能基础培训课程 | 0.5 | 7月上旬 | 北京 |
15 | 职业健康安全管理体系考前强化辅导班 | 2 | 7月上旬 | 北京 |
16 | 企业社会责任报告培训课程 | 2 | 7月中旬 | 北京 |
17 | 职业健康和安全管理体系运行与改进 | 2 | 北京 | |
18 | 不同行业能源因素识别及确定 | 1 | 北京 | |
19 | 实用能源统计分析技术 | 1 | 北京 | |
20 | 三体系案例精讲 | 2 | 7月中旬 | 北京 |
21 | 28大类建筑业三标审核实践系列讲座(二) | 2 | 7月下旬 | 北京 |
【报名咨询/服务支持】
客服热线:400-0804-123
传 真:010-59273982
邮 箱: e123iso@126.com